STT | Tuyến đường thuê xe tại sân bay | 1 chiều | Loại xe 4 chỗ | Loại xe 7 chỗ | Loại xe 16 chỗ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sân bay – Khách sạn Đà Nẵng | 1 chiều | 150,000 | 180,000 | 300,000 |
2 | Sân bay – Hội An | 1 chiều | 250,000 | 300,000 | 400,000 |
3 | Sân bay – Bà Nà Hills | 1 chiều | 300,000 | 350,000 | 500,000 |
4 | Sân Bay – Intercontinental Đà Nẵng | 1 chiều | 350,000 | 400,000 | 500,000 |
5 | Sân bay – Vinpearl Nam Hội An | 1 chiều | 400,000 | 450,000 | 600,000 |
Dịch vụ thuê xe Đà Nẵng đi Hội An
STT | Tuyến đường | 1 chiều | Loại xe 4 chỗ | Loại xe 7 chỗ | Loại xe 16 chỗ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Đà Nẵng – Hội An | 1 chiều | 250,000 | 300,000 | 400,000 |
2 | Đà Nẵng – Rừng Dừa – Hội An | 1 chiều | 350,000 | 400,000 | 500,000 |
3 | Đà Nẵng – Ngũ Hành Sơn – Hội An | 1 chiều | 350,000 | 400,000 | 500,000 |
4 | Đà Nẵng – VinWonders Nam Hội An | 1 chiều | 400,000 | 450,000 | 600,000 |
Dịch vụ thuê xe Đà Nẵng đi Mỹ Sơn
STT | Tuyến đường | Loại xe 4 chỗ | Loại xe 7 chỗ | Loại xe 16 chỗ |
---|---|---|---|---|
1 | Đà Nẵng – Mỹ Sơn – Đà Nẵng | 950,000 | 1,000,000 | 1,400,000 |
2 | Đà Nẵng – Mỹ Sơn – Hội An – Đà Nẵng | 1,200,000 | 1,400,000 | 1,800,000 |
Dịch vụ thuê xe Đà Nẵng đi Huế
STT | Tuyến đường | Loại xe 4 chỗ | Loại xe 7 chỗ | Loại xe 16 chỗ |
---|---|---|---|---|
1 | Đà Nẵng – Huế (1 chiều) | 1,200,000 | 1,400,000 | 1,800,000 |
2 | Đà Nẵng – Huế – Đà Nẵng | 1,750,000 | 1,900,000 | 2,300,000 |